ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2219793.518 | 1925267.418 | 1441335.736 | 74.86% | -483931.682 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 73087.000 | 51924.000 | 33834.437 | 65.16% | -18089.563 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 300.000 | 250.000 | 13.764 | 5.51% | -236.236 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 550.000 | 450.000 | 262.595 | 58.35% | -187.405 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 0.000 | 0.000 | 26.072 | 0.00% | 26.072 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 0.00% | 2.250 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 410.000 | 340.000 | 520.421 | 153.07% | 180.421 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 55.000 | 40.000 | 79.166 | 197.92% | 39.166 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 50.000 | 40.000 | 18.070 | 45.18% | -21.930 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 30.000 | 20.000 | 2.080 | 10.40% | -17.920 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 260.000 | 210.000 | 532.599 | 253.62% | 322.599 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 75.000 | 60.000 | 181.242 | 302.07% | 121.242 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 50.000 | 40.000 | 583.644 | 1459.11% | 543.644 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 40.000 | 30.000 | 75.775 | 252.58% | 45.775 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 105.000 | 80.000 | 462.595 | 578.24% | 382.595 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 450.000 | 370.000 | 679.150 | 183.55% | 309.150 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 160.000 | 130.000 | 149.440 | 114.95% | 19.440 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 55.000 | 40.000 | 89.190 | 222.98% | 49.190 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 170.000 | 140.000 | 157.884 | 112.77% | 17.884 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 220.000 | 180.000 | 152.699 | 84.83% | -27.301 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 200.000 | 160.000 | 221.928 | 138.71% | 61.928 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 45.000 | 30.000 | 577.156 | 1923.85% | 547.156 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 70.000 | 50.000 | 22.218 | 44.44% | -27.782 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 160.000 | 130.000 | 60.168 | 46.28% | -69.832 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 165.000 | 130.000 | 48.961 | 37.66% | -81.039 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 58.000 | 40.000 | 12.200 | 30.50% | -27.800 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 80.000 | 60.000 | 649.925 | 1083.21% | 589.925 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ | 8098.000 | 4498.000 | 3909.312 | 86.91% | -588.688 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 1031.000 | 806.000 | 231.686 | 28.75% | -574.314 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 1065.000 | 732.000 | 335.616 | 45.85% | -396.384 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 1030.000 | 744.000 | 409.044 | 54.98% | -334.956 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 1054.000 | 795.000 | 275.516 | 34.66% | -519.484 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 5099.000 | 3664.000 | 914.760 | 24.97% | -2749.240 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 4565.000 | 3019.000 | 1961.196 | 64.96% | -1057.804 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 3700.000 | 2785.000 | 2349.566 | 84.37% | -435.434 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 3076.000 | 2085.000 | 716.730 | 34.38% | -1368.270 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 1519.000 | 1051.000 | 616.283 | 58.64% | -434.717 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 1528.000 | 1075.000 | 451.766 | 42.02% | -623.234 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 1469.000 | 1120.000 | 683.780 | 61.05% | -436.220 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 1102.000 | 832.000 | 168.510 | 20.25% | -663.490 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 969.000 | 726.000 | 324.304 | 44.67% | -401.696 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 1569.000 | 1226.000 | 1025.187 | 83.62% | -200.813 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 870.000 | 620.000 | 532.032 | 85.81% | -87.968 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 3191.000 | 2324.000 | 1550.287 | 66.71% | -773.713 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 892.000 | 665.000 | 314.292 | 47.26% | -350.708 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 12523.000 | 8948.000 | 6594.077 | 73.69% | -2353.923 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 2179.000 | 1552.000 | 504.486 | 32.51% | -1047.514 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 3034.000 | 2220.000 | 1242.859 | 55.98% | -977.141 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ | 4097.000 | 3017.000 | 2914.355 | 96.60% | -102.645 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 5.000 | 0.000 | 0.018 | 0.00% | 0.018 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 33.000 | 20.000 | 0.004 | 0.02% | -19.996 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 18.000 | 10.000 | 0.026 | 0.26% | -9.974 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 1044.000 | 796.000 | 11.053 | 1.39% | -784.947 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 2.000 | 0.000 | 0.274 | 0.00% | 0.274 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 885.000 | 730.000 | 37.191 | 5.09% | -692.809 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 83.000 | 60.000 | 0.003 | 0.01% | -59.997 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 420.000 | 350.000 | 0.391 | 0.11% | -349.609 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 411.000 | 312.000 | 64.253 | 20.59% | -247.747 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 133.000 | 110.000 | 0.116 | 0.11% | -109.884 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 240.000 | 200.000 | 0.018 | 0.01% | -199.982 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 19.000 | 10.000 | 0.097 | 0.97% | -9.903 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 208.000 | 170.000 | 77.025 | 45.31% | -92.975 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 56.000 | 40.000 | 0.012 | 0.03% | -39.988 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 32.000 | 20.000 | 12.595 | 62.98% | -7.405 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 5.000 | 0.000 | 0.011 | 0.00% | 0.011 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 24.000 | 20.000 | 0.915 | 4.58% | -19.085 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 1132.000 | 812.000 | 23.511 | 2.90% | -788.489 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 883.000 | 710.000 | 0.075 | 0.01% | -709.925 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 36.000 | 30.000 | 0.013 | 0.04% | -29.987 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 185783.000 | 144107.000 | 111154.237 | 77.13% | -32952.763 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ | 83012.000 | 61340.000 | 54426.230 | 88.73% | -6913.770 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 6628.000 | 5520.000 | 3492.355 | 63.27% | -2027.645 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 1295.000 | 1070.000 | 1070.739 | 100.07% | 0.739 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 6658.000 | 5540.000 | 2688.708 | 48.53% | -2851.292 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 10617.000 | 8453.000 | 5742.596 | 67.94% | -2710.404 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 7858.000 | 6192.000 | 4364.612 | 70.49% | -1827.388 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 5357.000 | 4460.000 | 2346.102 | 52.60% | -2113.898 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 1707.000 | 1420.000 | 967.538 | 68.14% | -452.462 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՋՐԱՇԵՆ/ | 12210.000 | 9435.000 | 6337.729 | 67.17% | -3097.271 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 3739.000 | 3110.000 | 1346.363 | 43.29% | -1763.637 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 3558.000 | 2960.000 | 3323.722 | 112.29% | 363.722 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 1196.000 | 990.000 | 773.975 | 78.18% | -216.025 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 2145.000 | 1780.000 | 1199.195 | 67.37% | -580.805 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 4188.000 | 3490.000 | 1990.998 | 57.05% | -1499.002 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 7380.000 | 5832.000 | 3669.493 | 62.92% | -2162.507 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 4168.000 | 3470.000 | 2549.590 | 73.48% | -920.410 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 1518.000 | 1260.000 | 1724.542 | 136.87% | 464.542 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 7954.000 | 6381.000 | 4207.007 | 65.93% | -2173.993 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 7801.000 | 6150.000 | 4286.694 | 69.70% | -1863.306 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 3488.000 | 2900.000 | 1781.885 | 61.44% | -1118.115 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 975.000 | 810.000 | 568.400 | 70.17% | -241.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ | 1853.000 | 1194.000 | 1665.550 | 139.49% | 471.550 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 17.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 19.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 8.000 | 0.000 | 26.986 | 0.00% | 26.986 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 209.000 | 170.000 | 192.843 | 113.44% | 22.843 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 173.000 | 140.000 | 361.385 | 258.13% | 221.385 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 22.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.00% | 5.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 18.000 | 10.000 | 44.000 | 440.00% | 34.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 13460.000 | 11090.000 | 11058.995 | 99.72% | -31.005 |
Ա)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 250.000 | 1020.000 | 408.00% | 770.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ | 1700.000 | 1410.000 | 1279.000 | 90.71% | -131.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1744.000 | 1450.000 | 1298.000 | 89.52% | -152.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/
| 72.000 | 60.000 | 54.000 | 90.00% | -6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/
| 16.000 | 10.000 | 16.000 | 160.00% | 6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԽՆԿՈՅԱՆ/
| 32.000 | 20.000 | 32.000 | 160.00% | 12.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ՋՐԱՇԵՆ/
| 764.000 | 630.000 | 653.000 | 103.65% | 23.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/
| 232.000 | 190.000 | 199.000 | 104.74% | 9.000 |
