ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2042163.800 | 792214.700 | 429658.318 | 54.24% | -362556.382 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 73087.000 | 12982.000 | 7094.853 | 54.65% | -5887.147 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 300.000 | 75.000 | 6.882 | 9.18% | -68.118 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 550.000 | 135.000 | 72.992 | 54.07% | -62.008 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 0.000 | 0.000 | 26.072 | 0.00% | 26.072 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 410.000 | 102.000 | 266.266 | 261.05% | 164.266 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 55.000 | 12.000 | 26.253 | 218.78% | 14.253 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 30.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 260.000 | 63.000 | 118.070 | 187.41% | 55.070 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 75.000 | 18.000 | 100.928 | 560.71% | 82.928 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 50.000 | 12.000 | 234.026 | 1950.22% | 222.026 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 40.000 | 9.000 | 37.118 | 412.42% | 28.118 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 105.000 | 24.000 | 18.294 | 76.23% | -5.706 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 450.000 | 111.000 | 291.150 | 262.30% | 180.150 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 160.000 | 39.000 | 10.179 | 26.10% | -28.821 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 55.000 | 12.000 | 23.480 | 195.67% | 11.480 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 170.000 | 42.000 | 8.000 | 19.05% | -34.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 220.000 | 54.000 | 49.656 | 91.96% | -4.344 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 200.000 | 48.000 | 26.313 | 54.82% | -21.687 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 45.000 | 9.000 | 64.831 | 720.34% | 55.831 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 70.000 | 15.000 | 5.434 | 36.23% | -9.566 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 160.000 | 39.000 | 0.000 | 0.00% | -39.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 165.000 | 39.000 | 0.000 | 0.00% | -39.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 58.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 80.000 | 18.000 | 125.192 | 695.51% | 107.192 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ | 8098.000 | 400.000 | 1194.554 | 298.64% | 794.554 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 1031.000 | 110.000 | 159.947 | 145.41% | 49.947 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 1065.000 | 150.000 | 83.135 | 55.42% | -66.865 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 1030.000 | 90.000 | 52.300 | 58.11% | -37.700 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 1054.000 | 189.000 | 111.444 | 58.97% | -77.556 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 5099.000 | 1116.000 | 303.075 | 27.16% | -812.925 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 4565.000 | 973.000 | 365.457 | 37.56% | -607.543 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 3700.000 | 1014.000 | 612.050 | 60.36% | -401.950 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 3076.000 | 200.000 | 93.710 | 46.86% | -106.290 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 1519.000 | 150.000 | 180.618 | 120.41% | 30.618 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 1528.000 | 150.000 | 196.903 | 131.27% | 46.903 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 1469.000 | 274.000 | 137.602 | 50.22% | -136.398 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 1102.000 | 150.000 | 22.090 | 14.73% | -127.910 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 969.000 | 179.000 | 53.155 | 29.70% | -125.845 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 1569.000 | 392.000 | 250.754 | 63.97% | -141.246 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 870.000 | 165.000 | 115.466 | 69.98% | -49.534 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 3191.000 | 631.000 | 219.776 | 34.83% | -411.224 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 892.000 | 153.000 | 125.286 | 81.89% | -27.714 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 12523.000 | 2387.000 | 673.077 | 28.20% | -1713.923 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 2179.000 | 413.000 | 52.402 | 12.69% | -360.598 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 3034.000 | 605.000 | 321.890 | 53.20% | -283.110 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ | 4097.000 | 939.000 | 179.112 | 19.07% | -759.888 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 33.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 18.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 1044.000 | 224.000 | 11.028 | 4.92% | -212.972 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 885.000 | 219.000 | 0.000 | 0.00% | -219.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 83.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 420.000 | 105.000 | 0.000 | 0.00% | -105.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 411.000 | 88.000 | 37.778 | 42.93% | -50.222 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 133.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 240.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 19.000 | 3.000 | 0.016 | 0.53% | -2.984 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 208.000 | 51.000 | 30.181 | 59.18% | -20.819 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 56.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 32.000 | 6.000 | 0.020 | 0.33% | -5.980 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 24.000 | 6.000 | 0.891 | 14.85% | -5.109 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 1132.000 | 218.000 | 0.000 | 0.00% | -218.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 883.000 | 185.000 | 0.000 | 0.00% | -185.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 36.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 185783.000 | 37338.000 | 39297.197 | 105.25% | 1959.197 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ | 83012.000 | 16835.000 | 17896.474 | 106.31% | 1061.474 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/ | 6628.000 | 1656.000 | 2216.745 | 133.86% | 560.745 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՇԵՆԱՎԱՆ/ | 1295.000 | 321.000 | 452.651 | 141.01% | 131.651 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 6658.000 | 1662.000 | 574.749 | 34.58% | -1087.251 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԱՐԵՎԱՇՈՂ/ | 10617.000 | 1679.000 | 2372.027 | 141.28% | 693.027 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/ | 7858.000 | 900.000 | 1553.926 | 172.66% | 653.926 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 5357.000 | 1338.000 | 907.115 | 67.80% | -430.885 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 1707.000 | 426.000 | 252.446 | 59.26% | -173.554 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՋՐԱՇԵՆ/ | 12210.000 | 2387.000 | 2974.077 | 124.59% | 587.077 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԳԵՂԱՍԱՐ/ | 3739.000 | 933.000 | 627.794 | 67.29% | -305.206 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ/ | 3558.000 | 888.000 | 1316.843 | 148.29% | 428.843 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 1196.000 | 297.000 | 288.833 | 97.25% | -8.167 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ/ | 2145.000 | 534.000 | 328.415 | 61.50% | -205.585 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼԵՌՆԱՆՑՔ/ | 4188.000 | 1047.000 | 611.817 | 58.44% | -435.183 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 7380.000 | 900.000 | 944.698 | 104.97% | 44.698 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԳՈԳԱՐԱՆ/ | 4168.000 | 1041.000 | 823.989 | 79.15% | -217.011 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 1518.000 | 378.000 | 1026.736 | 271.62% | 648.736 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԾԱՂԿԱԲԵՐ/ | 7954.000 | 1383.000 | 845.227 | 61.12% | -537.773 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 7801.000 | 1425.000 | 1608.334 | 112.87% | 183.334 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 3488.000 | 870.000 | 841.411 | 96.71% | -28.589 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ
/ՍԱՐԱԼԱՆՋ/ | 975.000 | 243.000 | 269.594 | 110.94% | 26.594 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ | 1853.000 | 90.000 | 446.690 | 496.32% | 356.690 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՋՐԱՇԵՆ/ | 17.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ԽՆԿՈՅԱՆ/ | 19.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՔԱՐԱՁՈՐ/ | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ/ | 209.000 | 51.000 | 30.916 | 60.62% | -20.084 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/ | 173.000 | 42.000 | 41.690 | 99.26% | -0.310 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ/ | 22.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՂՈՒՐՍԱԼԻ/ | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ/ | 18.000 | 3.000 | 44.000 | 1466.67% | 41.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՍԱՐԱՄԵՋ/ | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 13460.000 | 3327.000 | 4582.355 | 137.73% | 1255.355 |
Ա)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 75.000 | 30.000 | 40.00% | -45.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ | 1700.000 | 423.000 | 413.000 | 97.64% | -10.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1744.000 | 435.000 | 234.500 | 53.91% | -200.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ՍԱՐԱՀԱՐԹ/
| 72.000 | 18.000 | 40.000 | 222.22% | 22.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԼԵՌՆԱՎԱՆ/
| 16.000 | 3.000 | 16.000 | 533.33% | 13.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԽՆԿՈՅԱՆ/
| 32.000 | 6.000 | 32.000 | 533.33% | 26.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ՋՐԱՇԵՆ/
| 764.000 | 189.000 | 231.000 | 122.22% | 42.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
/ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ/
| 232.000 | 57.000 | 73.000 | 128.07% | 16.000 |
